CREMA ACIDIFICADA AL-DIA 900 g
- Leche de vaca, crema de leche de vaca, grasa vegetal, goma guar, ácido cítrico, mono y diglicéridos de ácidos grasos, sal, conservadores y vitaminas A y D.
- CONTIENE LECHE
- Contiene 18,7% de grasa propia de la leche y 12,5% de grasa vegetal. Contiene 21,2% mín. de proteína.
TAMAÑO DE LA PORCIÓN: 100 g
PORCIONES POR ENVASE: 9
| Contenido Energético por envase | 2218,2 kJ (538,4 kcal) |
| Contenido Energético por 100 g | 1109,1 kJ (269,2 kcal) |
| Proteínas | 2,2 g |
| Grasas Totales (Lípidos) | 28 g |
| Grasa Saturada | 15,9 g |
| Grasa trans* | 375 mg |
| Carbohidratos Totales(Hidratos de carbono) | 2,1 g |
| Azúcares | 0 g |
| Azúcares añadidos | 0 g |
| Fibra dietética | 0 g |
| Sodio | 113 mg |

