LECHE ENTERA PASTEURIZADA 250ml
- Leche de vaca. Contiene 30 g/ L mín. de proteína propia de la leche y 30 g/L mín. de grasa propia de la leche.
- Este producto no contiene sellos ni leyendas.
TAMAÑO DE LA PORCIÓN: 100 ml														
PORCIONES POR ENVASE: 2,5													
| Contenido Energético por envase | 9265,3 kJ (2213,4 kcal) | 
| Contenido Energético por 100 ml | 244,79 kJ (58,48 kcal) | 
| Proteínas | 3,0 g | 
| Grasas Totales(Lípidos) | 3,0 g | 
| Grasa Saturada | 2,13 g | 
| Grasa trans* | 0,0 mg | 
| Carbohidratos Totales(Hidratos de carbono) | 4,87 g | 
| Azúcares | 0 g | 
| Azúcares añadidos | 0 g | 
| Lactosa | 4,87 g | 
| Fibra dietética | 0 g | 
| Sodio | 62,5 mg | 
| Calcio | 107 mg 11,8% | 
| Vitamina A equivalentes de retinol(155,7 UI Vitamina A) | 46,73 µg 17,6% | 
| Vitamina D(24,6 UI Vitamina D) | 0,61 µg 6,1% | 
* Las grasas trans presentes en los productos lácteos de manera natural, no han sido incluidas en la declaración nutrimental, de acuerdo a los lineamientos de la modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010.


