LECHE ENTERA 900 ml BOLSA LARGA VIDA
- Leche de vaca. Contiene 30 g/ L mín. de proteína propia de la leche y 30 g/L mín. de grasa propia de la leche.
- Este producto no contiene sellos ni leyendas.
TAMAÑO DE LA PORCIÓN: 100 ml
PORCIONES POR ENVASE: 9
| Contenido Energético por envase | 2177,1 kJ (520,2 kcal) |
| Contenido Energético por 100 ml | 241,79 kJ (57,8 kcal) |
| Proteínas | 3,0 g |
| Grasas Totales(Lípidos) | 3,0 g |
| Grasa Saturada | 2,13 g |
| Grasa trans* | 0,0 mg |
| Carbohidratos Totales(Hidratos de carbono) | 4,7 g |
| Azúcares | 0 g |
| Azúcares añadidos | 0 g |
| Lactosa | 4,7 g |
| Fibra dietética | 0 g |
| Sodio | 62,5 mg |
| Calcio | 107 mg 11,8% |
| Vitamina A equivalentes de retinol(155,7 UI Vitamina A) | 46,73 µg 17,6% |
| Vitamina D(24,6 UI Vitamina D) | 0,61 µg 6,1% |
* Las grasas trans presentes en los productos lácteos de manera natural, no han sido incluidas en la declaración nutrimental, de acuerdo a los lineamientos de la modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010.

