NÉCTAR UHT MANGO 250 ML
- Agua, azúcares añadidos (sacarosa y/o fructosa y pulpa de mango), celulosa microcristalina, goma xantana, ácido cítrico, ácido málico, saborizante idéntico al natural, color amarillo alimentos 4 y color amarillo alimentos 3.
TAMAÑO DE LA PORCIÓN: 100 ml
PORCIONES POR ENVASE: 2,5
| Contenido Energético por envase | 655,17 kJ (154,23 kcal) |
| Contenido Energético por 100 ml | 262,07 kJ (61,69 kcal) |
| Proteínas | 0,13 g |
| Grasas Totales(Lípidos) | 0,09 g |
| Grasa Saturada | 0 g |
| Grasa trans* | 0 mg |
| Carbohidratos Totales(Hidratos de carbono) | 15,09 g |
| Azúcares | 13,80 g |
| Azúcares añadidos | 13,80 g |
| Fibra dietética | 0,87 g |
| Sodio | 13,99 mg |

